Usage Statistics for www.heidisteinbichler.at

Summary Period: January 2023
Generated 01-Feb-2023 03:14 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2023
Total Hits 66492
Total Files 40691
Total Pages 65266
Total Visits 8681
Total KBytes 503340
Total Unique Sites 1094
Total Unique URLs 512
Total Unique Referrers 3349
Total Unique User Agents 182
. Avg Max
Hits per Hour 89 226
Hits per Day 2144 2960
Files per Day 1312 1971
Pages per Day 2105 2860
Sites per Day 35 145
Visits per Day 280 408
KBytes per Day 16237 33306
Hits by Response Code
Code 200 - OK 61.20% 40691
Code 302 - Found 36.06% 23978
Code 304 - Not Modified 1.31% 870
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 1.43% 952

Daily usage for January 2023

Daily Statistics for January 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2387 3.59% 1076 2.64% 2345 3.59% 266 3.06% 74 6.76% 22787 4.53%
2 1357 2.04% 726 1.78% 1323 2.03% 175 2.02% 58 5.30% 7787 1.55%
3 1362 2.05% 395 0.97% 1325 2.03% 111 1.28% 65 5.94% 4464 0.89%
4 2011 3.02% 1494 3.67% 1965 3.01% 307 3.54% 107 9.78% 17493 3.48%
5 2001 3.01% 1521 3.74% 1944 2.98% 408 4.70% 117 10.69% 16505 3.28%
6 2587 3.89% 1598 3.93% 2529 3.87% 381 4.39% 118 10.79% 17230 3.42%
7 2357 3.54% 1401 3.44% 2320 3.55% 361 4.16% 94 8.59% 16019 3.18%
8 2595 3.90% 1316 3.23% 2566 3.93% 315 3.63% 83 7.59% 13980 2.78%
9 1905 2.87% 1027 2.52% 1887 2.89% 239 2.75% 61 5.58% 10742 2.13%
10 2960 4.45% 1590 3.91% 2860 4.38% 363 4.18% 95 8.68% 17380 3.45%
11 2568 3.86% 1342 3.30% 2526 3.87% 316 3.64% 89 8.14% 14751 2.93%
12 2896 4.36% 1537 3.78% 2840 4.35% 377 4.34% 95 8.68% 17937 3.56%
13 2495 3.75% 1150 2.83% 2451 3.76% 292 3.36% 129 11.79% 14291 2.84%
14 2530 3.80% 1135 2.79% 2479 3.80% 288 3.32% 109 9.96% 13229 2.63%
15 2802 4.21% 1397 3.43% 2761 4.23% 308 3.55% 104 9.51% 20498 4.07%
16 2798 4.21% 1604 3.94% 2752 4.22% 313 3.61% 118 10.79% 17711 3.52%
17 1055 1.59% 436 1.07% 1012 1.55% 185 2.13% 101 9.23% 6254 1.24%
18 2466 3.71% 1316 3.23% 2425 3.72% 357 4.11% 145 13.25% 14296 2.84%
19 2475 3.72% 1713 4.21% 2447 3.75% 354 4.08% 129 11.79% 17842 3.54%
20 2596 3.90% 1779 4.37% 2577 3.95% 372 4.29% 110 10.05% 19468 3.87%
21 1650 2.48% 1302 3.20% 1585 2.43% 259 2.98% 99 9.05% 14350 2.85%
22 1797 2.70% 1550 3.81% 1770 2.71% 297 3.42% 105 9.60% 17338 3.44%
23 2139 3.22% 1602 3.94% 2102 3.22% 290 3.34% 87 7.95% 21750 4.32%
24 2427 3.65% 1600 3.93% 2391 3.66% 302 3.48% 98 8.96% 19033 3.78%
25 2523 3.79% 1971 4.84% 2505 3.84% 292 3.36% 63 5.76% 33306 6.62%
26 1724 2.59% 1427 3.51% 1692 2.59% 292 3.36% 86 7.86% 15187 3.02%
27 2091 3.14% 1630 4.01% 2041 3.13% 285 3.28% 95 8.68% 19577 3.89%
28 2205 3.32% 1444 3.55% 2183 3.34% 282 3.25% 79 7.22% 16465 3.27%
29 2041 3.07% 1525 3.75% 2027 3.11% 276 3.18% 60 5.48% 27619 5.49%
30 988 1.49% 660 1.62% 961 1.47% 186 2.14% 69 6.31% 12247 2.43%
31 704 1.06% 427 1.05% 675 1.03% 100 1.15% 57 5.21% 5804 1.15%

Hourly usage for January 2023

Hourly Statistics for January 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 85 2638 3.97% 56 1749 4.30% 83 2598 3.98% 642 19905 3.95%
1 85 2662 4.00% 56 1740 4.28% 84 2620 4.01% 636 19727 3.92%
2 90 2793 4.20% 56 1742 4.28% 88 2744 4.20% 667 20664 4.11%
3 95 2962 4.45% 57 1777 4.37% 93 2910 4.46% 710 22008 4.37%
4 95 2973 4.47% 53 1669 4.10% 93 2906 4.45% 770 23881 4.74%
5 97 3008 4.52% 51 1603 3.94% 94 2917 4.47% 584 18116 3.60%
6 93 2893 4.35% 50 1566 3.85% 91 2849 4.37% 607 18813 3.74%
7 91 2847 4.28% 49 1533 3.77% 90 2815 4.31% 580 17977 3.57%
8 88 2728 4.10% 50 1567 3.85% 86 2691 4.12% 664 20585 4.09%
9 95 2956 4.45% 56 1739 4.27% 94 2924 4.48% 739 22900 4.55%
10 100 3101 4.66% 58 1806 4.44% 98 3066 4.70% 712 22066 4.38%
11 92 2853 4.29% 55 1717 4.22% 90 2814 4.31% 674 20908 4.15%
12 91 2843 4.28% 55 1729 4.25% 90 2811 4.31% 673 20852 4.14%
13 88 2743 4.13% 52 1634 4.02% 87 2712 4.16% 624 19343 3.84%
14 86 2684 4.04% 53 1649 4.05% 85 2639 4.04% 685 21223 4.22%
15 89 2769 4.16% 52 1624 3.99% 87 2719 4.17% 649 20125 4.00%
16 87 2724 4.10% 51 1588 3.90% 86 2678 4.10% 578 17911 3.56%
17 89 2775 4.17% 56 1740 4.28% 87 2726 4.18% 701 21746 4.32%
18 89 2761 4.15% 55 1714 4.21% 87 2699 4.14% 745 23095 4.59%
19 89 2788 4.19% 59 1842 4.53% 87 2698 4.13% 986 30577 6.07%
20 85 2635 3.96% 56 1736 4.27% 82 2562 3.93% 653 20238 4.02%
21 79 2471 3.72% 57 1786 4.39% 78 2419 3.71% 680 21088 4.19%
22 75 2333 3.51% 53 1673 4.11% 73 2273 3.48% 615 19052 3.79%
23 82 2552 3.84% 57 1768 4.34% 79 2476 3.79% 663 20542 4.08%

Top 30 of 512 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 39398 59.25% 386427 76.77% /stats/
2 470 0.71% 41710 8.29% /stats/usage_202301.html
3 323 0.49% 181 0.04% /
4 15 0.02% 1350 0.27% /stats/usage_202210.html
5 14 0.02% 513 0.10% /stats/usage_201007.html
6 14 0.02% 1208 0.24% /stats/usage_202106.html
7 11 0.02% 23 0.00% /stats/hourly_usage_201103.png
8 9 0.01% 266 0.05% /stats/usage_201006.html
9 9 0.01% 767 0.15% /stats/usage_201202.html
10 9 0.01% 832 0.17% /stats/usage_201507.html
11 9 0.01% 779 0.15% /stats/usage_201812.html
12 9 0.01% 776 0.15% /stats/usage_202010.html
13 9 0.01% 829 0.16% /stats/usage_202105.html
14 8 0.01% 244 0.05% /stats/usage_201003.html
15 8 0.01% 214 0.04% /stats/usage_201008.html
16 8 0.01% 299 0.06% /stats/usage_201009.html
17 8 0.01% 229 0.05% /stats/usage_201011.html
18 8 0.01% 666 0.13% /stats/usage_201107.html
19 8 0.01% 686 0.14% /stats/usage_201108.html
20 8 0.01% 691 0.14% /stats/usage_201110.html
21 8 0.01% 687 0.14% /stats/usage_201111.html
22 8 0.01% 686 0.14% /stats/usage_201203.html
23 8 0.01% 741 0.15% /stats/usage_201508.html
24 8 0.01% 728 0.14% /stats/usage_201701.html
25 8 0.01% 691 0.14% /stats/usage_202006.html
26 8 0.01% 687 0.14% /stats/usage_202009.html
27 8 0.01% 741 0.15% /stats/usage_202103.html
28 8 0.01% 737 0.15% /stats/usage_202204.html
29 8 0.01% 738 0.15% /stats/usage_202211.html
30 7 0.01% 207 0.04% /stats/usage_201004.html

Top 10 of 512 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 39398 59.25% 386427 76.77% /stats/
2 470 0.71% 41710 8.29% /stats/usage_202301.html
3 15 0.02% 1350 0.27% /stats/usage_202210.html
4 14 0.02% 1208 0.24% /stats/usage_202106.html
5 9 0.01% 832 0.17% /stats/usage_201507.html
6 9 0.01% 829 0.16% /stats/usage_202105.html
7 9 0.01% 779 0.15% /stats/usage_201812.html
8 9 0.01% 776 0.15% /stats/usage_202010.html
9 9 0.01% 767 0.15% /stats/usage_201202.html
10 8 0.01% 741 0.15% /stats/usage_202103.html

Top 10 of 144 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 39398 59.25% 7338 85.13% /stats/
2 9 0.01% 421 4.88% /stats/usage_201507.html
3 323 0.49% 252 2.92% /
4 470 0.71% 73 0.85% /stats/usage_202301.html
5 14 0.02% 13 0.15% /stats/usage_202106.html
6 14 0.02% 8 0.09% /stats/usage_201007.html
7 9 0.01% 6 0.07% /stats/usage_201006.html
8 8 0.01% 6 0.07% /stats/usage_201009.html
9 9 0.01% 6 0.07% /stats/usage_201202.html
10 9 0.01% 6 0.07% /stats/usage_201812.html

Top 10 of 145 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 39398 59.25% 7336 85.13% /stats/
2 9 0.01% 423 4.91% /stats/usage_201507.html
3 323 0.49% 245 2.84% /
4 470 0.71% 74 0.86% /stats/usage_202301.html
5 14 0.02% 13 0.15% /stats/usage_202106.html
6 14 0.02% 9 0.10% /stats/usage_201007.html
7 9 0.01% 8 0.09% /stats/usage_202105.html
8 9 0.01% 6 0.07% /stats/usage_201006.html
9 8 0.01% 6 0.07% /stats/usage_201009.html
10 9 0.01% 6 0.07% /stats/usage_201202.html

Top 30 of 3349 Total Referrers
# Hits Referrer
1 18551 27.90% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 5813 8.74% https://evakuator-kurortniy.ru/
3 4566 6.87% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
4 2519 3.79% - (Direct Request)
5 2464 3.71% http://org78.ru/company_53061/
6 1935 2.91% https://posbazar.ru
7 1173 1.76% https://evakuator.expert/
8 798 1.20% https://getery.xyz
9 570 0.86% https://seks-dosug.com
10 570 0.86% https://seksvibor.xyz
11 501 0.75% https://ref-plant.ru
12 485 0.73% https://wow-tube.ru/ss.php
13 456 0.69% https://mosbordell.com
14 397 0.60% https://swuex.com
15 341 0.51% https://swuex.com/
16 286 0.43% www.bing.com
17 243 0.37% https://megasb.sb/
18 240 0.36% https://megasb.sb
19 228 0.34% https://foottrooperperu.com/
20 222 0.33% https://pokerdom-coi8.top/
21 212 0.32% https://instaswap.net/
22 209 0.31% https://foot-trooper-peru.com/
23 209 0.31% https://krmp-onion.com/
24 202 0.30% https://megadm.cc/
25 200 0.30% https://krmp-onion.com
26 200 0.30% https://pokerdom-coi8.top
27 200 0.30% https://smartmixer.pro
28 199 0.30% https://pokerdom-cv3.top
29 198 0.30% https://pokerdom-cu4.top/
30 196 0.29% https://bitsmix.biz

Top 20 of 76 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 3.47% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd1\x84\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xb
2 6 3.47% http://yursentr.ru
3 5 2.89% http://novoe74.ru
4 5 2.89% http://oknor.ru
5 5 2.89% http://personadv.ru
6 4 2.31% http://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xba\xd1\x80\xd1\x8b\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb5-\xd0\xbe\xd0\xbe\xd0\xbe.\xd1\x80\xd1\x84
7 4 2.31% http://art-ss.ru
8 4 2.31% http://bankrot-52.ru
9 4 2.31% http://barsuk-club.ru
10 4 2.31% http://dom3dom.ru
11 4 2.31% http://komfortholl.ru
12 4 2.31% http://okna-uga.ru
13 4 2.31% http://pena2000.ru
14 4 2.31% http://s-setka.ru
15 4 2.31% http://uspeh174.ru
16 4 2.31% https://dom3dom.ru
17 3 1.73% http://393218.ru
18 3 1.73% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd0\xbb\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb
19 3 1.73% http://nt-remont.ru
20 3 1.73% http://rlskrsk.ru

Top 15 of 182 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3330 5.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 3322 5.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 3308 4.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1723 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 1721 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
6 1721 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1720 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 1707 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1706 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1704 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 1685 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1681 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1673 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 1672 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1668 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for January 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 66492 100.00% 40691 100.00% 503340 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23