Usage Statistics for www.heidisteinbichler.at

Summary Period: December 2024
Generated 01-Jan-2025 04:49 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2024
Total Hits 21182
Total Files 20350
Total Pages 20653
Total Visits 2093
Total KBytes 606727
Total Unique Sites 1043
Total Unique URLs 247
Total Unique Referrers 115
Total Unique User Agents 240
. Avg Max
Hits per Hour 28 151
Hits per Day 683 1662
Files per Day 656 1641
Pages per Day 666 1650
Sites per Day 33 139
Visits per Day 67 233
KBytes per Day 19572 69869
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.07% 20350
Code 206 - Partial Content 0.49% 103
Code 302 - Found 1.31% 277
Code 404 - Not Found 2.13% 452

Daily usage for December 2024

Daily Statistics for December 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1469 6.94% 1440 7.08% 1452 7.03% 28 1.34% 34 3.26% 23623 3.89%
2 124 0.59% 96 0.47% 116 0.56% 28 1.34% 25 2.40% 2784 0.46%
3 199 0.94% 168 0.83% 174 0.84% 60 2.87% 46 4.41% 4992 0.82%
4 251 1.18% 214 1.05% 235 1.14% 64 3.06% 41 3.93% 7884 1.30%
5 215 1.02% 201 0.99% 209 1.01% 28 1.34% 24 2.30% 12371 2.04%
6 191 0.90% 156 0.77% 181 0.88% 36 1.72% 24 2.30% 8463 1.39%
7 144 0.68% 133 0.65% 130 0.63% 25 1.19% 24 2.30% 1623 0.27%
8 205 0.97% 166 0.82% 164 0.79% 68 3.25% 62 5.94% 5191 0.86%
9 232 1.10% 216 1.06% 222 1.07% 29 1.39% 23 2.21% 9486 1.56%
10 245 1.16% 189 0.93% 216 1.05% 52 2.48% 38 3.64% 9212 1.52%
11 198 0.93% 166 0.82% 166 0.80% 128 6.12% 118 11.31% 8322 1.37%
12 1002 4.73% 967 4.75% 977 4.73% 67 3.20% 56 5.37% 28264 4.66%
13 1300 6.14% 1249 6.14% 1239 6.00% 85 4.06% 75 7.19% 62598 10.32%
14 980 4.63% 963 4.73% 971 4.70% 46 2.20% 28 2.68% 69869 11.52%
15 875 4.13% 851 4.18% 856 4.14% 32 1.53% 19 1.82% 65768 10.84%
16 1108 5.23% 1087 5.34% 1091 5.28% 69 3.30% 49 4.70% 59536 9.81%
17 1166 5.50% 1139 5.60% 1147 5.55% 88 4.20% 71 6.81% 50113 8.26%
18 195 0.92% 180 0.88% 184 0.89% 74 3.54% 67 6.42% 4688 0.77%
19 470 2.22% 441 2.17% 452 2.19% 184 8.79% 138 13.23% 9788 1.61%
20 650 3.07% 620 3.05% 640 3.10% 161 7.69% 94 9.01% 8516 1.40%
21 795 3.75% 755 3.71% 781 3.78% 59 2.82% 43 4.12% 9304 1.53%
22 419 1.98% 394 1.94% 411 1.99% 53 2.53% 48 4.60% 6106 1.01%
23 144 0.68% 122 0.60% 133 0.64% 125 5.97% 127 12.18% 9493 1.56%
24 483 2.28% 469 2.30% 470 2.28% 49 2.34% 52 4.99% 6408 1.06%
25 1662 7.85% 1641 8.06% 1650 7.99% 233 11.13% 139 13.33% 25904 4.27%
26 1270 6.00% 1225 6.02% 1254 6.07% 120 5.73% 85 8.15% 31798 5.24%
27 1131 5.34% 1112 5.46% 1115 5.40% 50 2.39% 56 5.37% 20181 3.33%
28 1008 4.76% 991 4.87% 993 4.81% 25 1.19% 31 2.97% 11389 1.88%
29 1163 5.49% 1137 5.59% 1151 5.57% 33 1.58% 33 3.16% 13412 2.21%
30 1133 5.35% 1123 5.52% 1128 5.46% 12 0.57% 14 1.34% 11715 1.93%
31 755 3.56% 739 3.63% 745 3.61% 16 0.76% 22 2.11% 7928 1.31%

Hourly usage for December 2024

Hourly Statistics for December 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 32 1010 4.77% 31 978 4.81% 31 982 4.75% 905 28064 4.63%
1 27 848 4.00% 26 823 4.04% 27 837 4.05% 746 23137 3.81%
2 28 869 4.10% 27 849 4.17% 27 858 4.15% 775 24011 3.96%
3 29 919 4.34% 29 899 4.42% 28 895 4.33% 889 27569 4.54%
4 25 793 3.74% 25 781 3.84% 25 788 3.82% 663 20546 3.39%
5 26 818 3.86% 25 795 3.91% 26 806 3.90% 886 27472 4.53%
6 25 790 3.73% 24 765 3.76% 25 777 3.76% 836 25905 4.27%
7 25 802 3.79% 25 780 3.83% 25 787 3.81% 835 25887 4.27%
8 29 918 4.33% 28 887 4.36% 28 895 4.33% 789 24465 4.03%
9 33 1026 4.84% 31 965 4.74% 32 997 4.83% 873 27063 4.46%
10 32 996 4.70% 31 968 4.76% 31 974 4.72% 835 25898 4.27%
11 25 794 3.75% 24 770 3.78% 25 775 3.75% 743 23044 3.80%
12 25 790 3.73% 24 764 3.75% 25 778 3.77% 712 22087 3.64%
13 29 912 4.31% 27 867 4.26% 28 892 4.32% 675 20928 3.45%
14 31 979 4.62% 30 947 4.65% 31 962 4.66% 909 28186 4.65%
15 27 860 4.06% 26 826 4.06% 26 811 3.93% 750 23246 3.83%
16 25 797 3.76% 22 710 3.49% 23 726 3.52% 689 21363 3.52%
17 26 829 3.91% 23 732 3.60% 25 780 3.78% 770 23872 3.93%
18 22 688 3.25% 21 658 3.23% 21 668 3.23% 649 20134 3.32%
19 24 759 3.58% 23 714 3.51% 23 737 3.57% 656 20336 3.35%
20 33 1036 4.89% 32 993 4.88% 32 1017 4.92% 868 26918 4.44%
21 31 977 4.61% 30 954 4.69% 31 966 4.68% 1072 33217 5.47%
22 31 974 4.60% 30 946 4.65% 30 957 4.63% 985 30533 5.03%
23 32 998 4.71% 31 979 4.81% 31 988 4.78% 1060 32845 5.41%

Top 30 of 247 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 14100 66.57% 141179 23.27% /stats/
2 2874 13.57% 218116 35.95% /stats/usage_202412.html
3 1985 9.37% 168520 27.78% /stats/usage_202308.html
4 396 1.87% 259 0.04% /
5 70 0.33% 6108 1.01% /stats/usage_202411.html
6 50 0.24% 519 0.09% /stats/usage_202409.html
7 14 0.07% 1213 0.20% /stats/usage_201907.html
8 9 0.04% 8 0.00% /stats/ctry_usage_201907.png
9 9 0.04% 11 0.00% /stats/daily_usage_201907.png
10 9 0.04% 8 0.00% /stats/hourly_usage_201907.png
11 9 0.04% 266 0.04% /stats/usage_201006.html
12 9 0.04% 617 0.10% /stats/usage_201102.html
13 9 0.04% 671 0.11% /stats/usage_201206.html
14 8 0.04% 293 0.05% /stats/usage_201007.html
15 8 0.04% 666 0.11% /stats/usage_201107.html
16 8 0.04% 678 0.11% /stats/usage_201112.html
17 8 0.04% 681 0.11% /stats/usage_201309.html
18 8 0.04% 686 0.11% /stats/usage_201604.html
19 8 0.04% 691 0.11% /stats/usage_202006.html
20 8 0.04% 720 0.12% /stats/usage_202302.html
21 8 0.04% 728 0.12% /stats/usage_202303.html
22 7 0.03% 377 0.06% /stats/usage_201101.html
23 7 0.03% 483 0.08% /stats/usage_201104.html
24 7 0.03% 582 0.10% /stats/usage_201106.html
25 7 0.03% 601 0.10% /stats/usage_201108.html
26 7 0.03% 579 0.10% /stats/usage_201109.html
27 7 0.03% 605 0.10% /stats/usage_201110.html
28 7 0.03% 596 0.10% /stats/usage_201202.html
29 7 0.03% 601 0.10% /stats/usage_201203.html
30 7 0.03% 597 0.10% /stats/usage_201303.html

Top 10 of 247 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2874 13.57% 218116 35.95% /stats/usage_202412.html
2 1985 9.37% 168520 27.78% /stats/usage_202308.html
3 14100 66.57% 141179 23.27% /stats/
4 70 0.33% 6108 1.01% /stats/usage_202411.html
5 14 0.07% 1213 0.20% /stats/usage_201907.html
6 8 0.04% 728 0.12% /stats/usage_202303.html
7 8 0.04% 720 0.12% /stats/usage_202302.html
8 8 0.04% 691 0.11% /stats/usage_202006.html
9 8 0.04% 686 0.11% /stats/usage_201604.html
10 8 0.04% 681 0.11% /stats/usage_201309.html

Top 10 of 166 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14100 66.57% 698 34.62% /stats/
2 2874 13.57% 262 13.00% /stats/usage_202412.html
3 396 1.87% 178 8.83% /
4 1985 9.37% 53 2.63% /stats/usage_202308.html
5 50 0.24% 38 1.88% /stats/usage_202409.html
6 6 0.03% 21 1.04% /stats/usage_201507.html
7 70 0.33% 19 0.94% /stats/usage_202411.html
8 14 0.07% 12 0.60% /stats/usage_201907.html
9 9 0.04% 8 0.40% /stats/usage_201006.html
10 9 0.04% 8 0.40% /stats/usage_201102.html

Top 10 of 166 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14100 66.57% 700 34.62% /stats/
2 2874 13.57% 265 13.11% /stats/usage_202412.html
3 396 1.87% 174 8.61% /
4 1985 9.37% 57 2.82% /stats/usage_202308.html
5 50 0.24% 34 1.68% /stats/usage_202409.html
6 6 0.03% 20 0.99% /stats/usage_201507.html
7 70 0.33% 19 0.94% /stats/usage_202411.html
8 14 0.07% 13 0.64% /stats/usage_201907.html
9 9 0.04% 8 0.40% /stats/usage_201006.html
10 9 0.04% 8 0.40% /stats/usage_201206.html

Top 30 of 115 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9614 45.39% https://kitehurghada.ru/
2 2205 10.41% https://softexpo.com
3 1830 8.64% https://olit.su/
4 1730 8.17% - (Direct Request)
5 1478 6.98% https://t.me/Znakomstva_Donetsk_Lugansk
6 798 3.77% https://getery.xyz
7 564 2.66% https://seksvibor.xyz
8 507 2.39% https://t.me/detivetrachat
9 306 1.44% https://detivetra.ru/
10 305 1.44% https://1news.pp.ua
11 302 1.43% https://familyicon.ru
12 228 1.08% https://seks-dosug.com
13 198 0.93% http://xn--80aymc.xn--80aewigdd.xn--p1ai
14 111 0.52% https://kitehurghada.ru
15 71 0.34% https://www.google.com/search
16 63 0.30% https://jolion-ufa1.ru/
17 42 0.20% binance.com
18 33 0.16% https://marketplacesrf.ru/jobclients_en.html
19 33 0.16% https://marketplacesrf.ru/seo_en.html
20 32 0.15% https://marketplacesrf.ru/catalog_en.html
21 32 0.15% https://marketplacesrf.ru/process_en.html
22 30 0.14% https://marketplacesrf.ru/index_en.html
23 29 0.14% https://marketplacesrf.ru/resalt_en.html
24 27 0.13% https://kids48.ru
25 26 0.12% https://marketplacesrf.ru/analiz_en.html
26 24 0.11% https://dzen.ru/marketplacesrf
27 20 0.09% http://heidisteinbichler.at/
28 12 0.06% https://s1megabat.ru/
29 9 0.04% http://www.baidu.com/
30 6 0.03% http://heidisteinbichler.at/robots.txt

Top 10 of 10 Total Search Strings
# Hits Search String
1 16 22.86% https://s1megabat.ru/p=126
2 11 15.71% https://s1megabat.ru/p=84
3 11 15.71% https://s1megabat.ru/p=88
4 8 11.43% https://s1megabat.ru/cat=13
5 7 10.00% https://s1megabat.ru/p=56
6 6 8.57% https://s1megabat.ru/p=106
7 4 5.71% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
8 3 4.29% https://s1megabat.ru
9 3 4.29% https://s1megabat.ru/p=113
10 1 1.43% https://s1megabat.ru/cat=12

Top 15 of 240 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1191 5.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
2 1190 5.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
3 1173 5.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
4 1166 5.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
5 1161 5.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
6 1160 5.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
7 1154 5.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
8 1141 5.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
9 1140 5.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
10 1140 5.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
11 1137 5.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
12 1126 5.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
13 1122 5.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
14 1109 5.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
15 573 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for December 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 21182 100.00% 20453 100.51% 606727 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23