Usage Statistics for www.heidisteinbichler.at

Summary Period: September 2023
Generated 01-Oct-2023 03:31 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2023
Total Hits 208279
Total Files 189002
Total Pages 207551
Total Visits 2842
Total KBytes 5978475
Total Unique Sites 925
Total Unique URLs 218
Total Unique Referrers 2469
Total Unique User Agents 164
. Avg Max
Hits per Hour 289 1077
Hits per Day 6942 8757
Files per Day 6300 8536
Pages per Day 6918 8744
Sites per Day 30 90
Visits per Day 94 268
KBytes per Day 199282 306438
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.74% 189002
Code 206 - Partial Content 0.20% 408
Code 302 - Found 8.55% 17804
Code 404 - Not Found 0.51% 1065

Daily usage for September 2023

Daily Statistics for September 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8329 4.00% 7866 4.16% 8322 4.01% 67 2.36% 46 4.97% 256460 4.29%
2 7196 3.45% 6156 3.26% 7148 3.44% 84 2.96% 57 6.16% 284352 4.76%
3 7211 3.46% 6892 3.65% 7205 3.47% 81 2.85% 30 3.24% 281297 4.71%
4 8295 3.98% 8031 4.25% 8275 3.99% 96 3.38% 65 7.03% 268273 4.49%
5 6241 3.00% 5929 3.14% 6230 3.00% 128 4.50% 58 6.27% 306438 5.13%
6 7448 3.58% 7142 3.78% 7426 3.58% 82 2.89% 49 5.30% 306273 5.12%
7 8396 4.03% 7759 4.11% 8381 4.04% 87 3.06% 50 5.41% 253942 4.25%
8 6424 3.08% 6127 3.24% 6365 3.07% 85 2.99% 64 6.92% 244145 4.08%
9 4709 2.26% 4251 2.25% 4682 2.26% 143 5.03% 67 7.24% 92412 1.55%
10 6414 3.08% 5908 3.13% 6393 3.08% 95 3.34% 38 4.11% 71791 1.20%
11 3595 1.73% 3330 1.76% 3568 1.72% 156 5.49% 44 4.76% 84806 1.42%
12 6525 3.13% 5552 2.94% 6494 3.13% 229 8.06% 68 7.35% 106733 1.79%
13 6513 3.13% 5916 3.13% 6449 3.11% 268 9.43% 90 9.73% 140175 2.34%
14 7439 3.57% 6529 3.45% 7431 3.58% 95 3.34% 34 3.68% 107811 1.80%
15 5170 2.48% 4747 2.51% 5162 2.49% 73 2.57% 36 3.89% 110065 1.84%
16 5703 2.74% 5261 2.78% 5701 2.75% 68 2.39% 25 2.70% 107737 1.80%
17 6660 3.20% 5503 2.91% 6598 3.18% 113 3.98% 58 6.27% 190829 3.19%
18 7816 3.75% 7059 3.73% 7793 3.75% 128 4.50% 72 7.78% 247657 4.14%
19 8746 4.20% 7331 3.88% 8732 4.21% 96 3.38% 66 7.14% 263358 4.41%
20 8576 4.12% 7734 4.09% 8572 4.13% 74 2.60% 42 4.54% 283394 4.74%
21 8757 4.20% 8536 4.52% 8744 4.21% 70 2.46% 37 4.00% 288276 4.82%
22 6777 3.25% 6104 3.23% 6759 3.26% 93 3.27% 47 5.08% 270115 4.52%
23 6222 2.99% 5321 2.82% 6215 2.99% 83 2.92% 36 3.89% 131364 2.20%
24 7139 3.43% 6298 3.33% 7125 3.43% 90 3.17% 36 3.89% 180122 3.01%
25 8263 3.97% 7432 3.93% 8236 3.97% 74 2.60% 54 5.84% 263340 4.40%
26 6691 3.21% 6637 3.51% 6636 3.20% 89 3.13% 86 9.30% 213676 3.57%
27 5994 2.88% 5864 3.10% 5958 2.87% 62 2.18% 69 7.46% 71053 1.19%
28 5295 2.54% 4814 2.55% 5252 2.53% 83 2.92% 64 6.92% 172487 2.89%
29 7848 3.77% 6611 3.50% 7846 3.78% 55 1.94% 23 2.49% 195917 3.28%
30 7887 3.79% 6362 3.37% 7853 3.78% 80 2.81% 36 3.89% 184174 3.08%

Hourly usage for September 2023

Hourly Statistics for September 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 289 8699 4.18% 272 8177 4.33% 288 8669 4.18% 8342 250255 4.19%
1 306 9183 4.41% 289 8683 4.59% 305 9169 4.42% 8323 249691 4.18%
2 306 9201 4.42% 276 8297 4.39% 306 9183 4.42% 8340 250203 4.19%
3 258 7749 3.72% 221 6659 3.52% 257 7735 3.73% 8528 255854 4.28%
4 242 7280 3.50% 221 6657 3.52% 240 7221 3.48% 8199 245969 4.11%
5 261 7836 3.76% 236 7090 3.75% 261 7830 3.77% 8233 246995 4.13%
6 283 8501 4.08% 258 7741 4.10% 282 8488 4.09% 8087 242605 4.06%
7 272 8189 3.93% 242 7289 3.86% 272 8179 3.94% 8117 243525 4.07%
8 346 10405 5.00% 315 9461 5.01% 346 10380 5.00% 8198 245944 4.11%
9 278 8364 4.02% 245 7377 3.90% 276 8302 4.00% 8574 257218 4.30%
10 348 10447 5.02% 318 9552 5.05% 347 10433 5.03% 8836 265090 4.43%
11 310 9322 4.48% 284 8533 4.51% 310 9302 4.48% 8995 269865 4.51%
12 297 8910 4.28% 270 8112 4.29% 296 8885 4.28% 8838 265130 4.43%
13 338 10141 4.87% 311 9355 4.95% 335 10078 4.86% 8754 262623 4.39%
14 329 9888 4.75% 303 9102 4.82% 328 9852 4.75% 8585 257556 4.31%
15 291 8738 4.20% 263 7915 4.19% 289 8691 4.19% 8451 253531 4.24%
16 260 7817 3.75% 232 6981 3.69% 258 7744 3.73% 8115 243461 4.07%
17 275 8270 3.97% 247 7439 3.94% 275 8255 3.98% 7913 237382 3.97%
18 288 8640 4.15% 258 7746 4.10% 287 8623 4.15% 7806 234192 3.92%
19 301 9040 4.34% 273 8203 4.34% 300 9029 4.35% 7855 235655 3.94%
20 288 8644 4.15% 260 7817 4.14% 286 8604 4.15% 7998 239941 4.01%
21 278 8366 4.02% 252 7573 4.01% 277 8336 4.02% 8067 242014 4.05%
22 242 7284 3.50% 218 6555 3.47% 241 7242 3.49% 8124 243732 4.08%
23 245 7365 3.54% 222 6688 3.54% 244 7321 3.53% 8001 240045 4.02%

Top 30 of 218 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 115367 55.39% 3456 0.06% /stats/usage_202304.html
2 26967 12.95% 2170569 36.31% /stats/usage_202309.html
3 25409 12.20% 2163931 36.20% /stats/usage_202308.html
4 13202 6.34% 1143301 19.12% /stats/usage_202307.html
5 4971 2.39% 432433 7.23% /stats/usage_202306.html
6 2686 1.29% 27040 0.45% /stats/
7 339 0.16% 222 0.00% /
8 8 0.00% 690 0.01% /stats/usage_202106.html
9 6 0.00% 553 0.01% /stats/usage_202105.html
10 5 0.00% 153 0.00% /stats/usage_201003.html
11 5 0.00% 269 0.00% /stats/usage_201101.html
12 5 0.00% 345 0.01% /stats/usage_201104.html
13 5 0.00% 426 0.01% /stats/usage_201202.html
14 5 0.00% 431 0.01% /stats/usage_201906.html
15 4 0.00% 118 0.00% /stats/usage_201004.html
16 4 0.00% 140 0.00% /stats/usage_201010.html
17 4 0.00% 333 0.01% /stats/usage_201106.html
18 4 0.00% 339 0.01% /stats/usage_201112.html
19 4 0.00% 343 0.01% /stats/usage_201201.html
20 4 0.00% 343 0.01% /stats/usage_201203.html
21 4 0.00% 344 0.01% /stats/usage_201205.html
22 4 0.00% 335 0.01% /stats/usage_201207.html
23 4 0.00% 346 0.01% /stats/usage_201301.html
24 4 0.00% 343 0.01% /stats/usage_201310.html
25 4 0.00% 348 0.01% /stats/usage_201405.html
26 4 0.00% 369 0.01% /stats/usage_201505.html
27 4 0.00% 370 0.01% /stats/usage_201508.html
28 4 0.00% 367 0.01% /stats/usage_201509.html
29 4 0.00% 357 0.01% /stats/usage_201510.html
30 4 0.00% 346 0.01% /stats/usage_201603.html

Top 10 of 218 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 26967 12.95% 2170569 36.31% /stats/usage_202309.html
2 25409 12.20% 2163931 36.20% /stats/usage_202308.html
3 13202 6.34% 1143301 19.12% /stats/usage_202307.html
4 4971 2.39% 432433 7.23% /stats/usage_202306.html
5 2686 1.29% 27040 0.45% /stats/
6 115367 55.39% 3456 0.06% /stats/usage_202304.html
7 8 0.00% 690 0.01% /stats/usage_202106.html
8 6 0.00% 553 0.01% /stats/usage_202105.html
9 5 0.00% 431 0.01% /stats/usage_201906.html
10 5 0.00% 426 0.01% /stats/usage_201202.html

Top 10 of 154 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 25409 12.20% 491 18.38% /stats/usage_202308.html
2 26967 12.95% 400 14.98% /stats/usage_202309.html
3 115367 55.39% 389 14.56% /stats/usage_202304.html
4 2686 1.29% 359 13.44% /stats/
5 3 0.00% 294 11.01% /stats/usage_201507.html
6 339 0.16% 282 10.56% /
7 13202 6.34% 71 2.66% /stats/usage_202307.html
8 8 0.00% 7 0.26% /stats/usage_202106.html
9 6 0.00% 6 0.22% /stats/usage_202105.html
10 5 0.00% 5 0.19% /stats/usage_201003.html

Top 10 of 154 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 25409 12.20% 488 18.34% /stats/usage_202308.html
2 26967 12.95% 404 15.18% /stats/usage_202309.html
3 115367 55.39% 389 14.62% /stats/usage_202304.html
4 2686 1.29% 365 13.72% /stats/
5 3 0.00% 282 10.60% /stats/usage_201507.html
6 339 0.16% 277 10.41% /
7 13202 6.34% 70 2.63% /stats/usage_202307.html
8 8 0.00% 8 0.30% /stats/usage_202106.html
9 6 0.00% 6 0.23% /stats/usage_202105.html
10 5 0.00% 5 0.19% /stats/usage_201003.html

Top 30 of 2469 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10560 5.07% https://fitness-crimea.ru/
2 10326 4.96% https://infoobzori.ru
3 10275 4.93% https://www.mobilecards.com.ua/
4 10062 4.83% https://apkzavr.com/
5 9763 4.69% https://prezentacii.info/
6 9690 4.65% https://coloriage-carnaval.com/
7 9585 4.60% https://blackdroid.mobi/
8 9465 4.54% https://apkstorage.net/
9 9165 4.40% https://ausmalbilderdisney.com/
10 8624 4.14% https://driverss.net/
11 8025 3.85% https://pdatop.net/
12 7245 3.48% https://prodroiders.net/
13 7018 3.37% https://sibprom-nsk.ru/
14 6480 3.11% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
15 6390 3.07% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
16 5583 2.68% https://sumkispb.ru/
17 5175 2.48% https://mupapat.ru/
18 4968 2.39% https://redmetsplav-w-mo.ru/
19 3151 1.51% https://flowers-avia.ru
20 2821 1.35% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
21 2735 1.31% https://finansovaya-vitrina.ru/
22 2682 1.29% https://crypo-union.ru
23 2239 1.08% - (Direct Request)
24 1909 0.92% https://ipregpro.ru/
25 1539 0.74% https://xn--mga-sb-w4a.com
26 1342 0.64% https://xn--mgasb-6za.com
27 1320 0.63% https://xn--mgasb-n51b.com
28 1318 0.63% https://xn--mg-8ma3631a.com
29 1282 0.62% https://xn--meg-sb-yoc.com
30 1281 0.62% https://xn--meg-cla.com

Top 8 of 8 Total Search Strings
# Hits Search String
1 196 48.40% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
2 128 31.60% https://smegabat.ru
3 29 7.16% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
4 18 4.44% https://smegabat.ru/p=139
5 15 3.70% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
6 9 2.22% http://xn----9sbmab7avdz.xn--p1ai
7 9 2.22% https://smegabat.ru/p=74
8 1 0.25% https://xn----9sbmab7avdz.xn--p1ai

Top 15 of 164 Total User Agents
# Hits User Agent
1 115359 55.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 5573 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 5552 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 5491 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 5447 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 2882 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 2878 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 2853 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
9 2816 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 2812 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
11 2810 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 2808 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
13 2805 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 2803 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 2793 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for September 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 208279 100.00% 189410 100.22% 5978475 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23